Carrito
No hay más artículos en su carrito
Megger Medidor de Aislamiento 5KV 2T OHM probador digital de resistencia al aislamiento de alta tensión con rangos de salida de 250V, 500V, 1000V, 2500V y 5000V.Utilizado en el campo del petróleo, de la energía, telecomunicaciones, meteorología.
Especificaciones:
Tensión Nominal
- 250V: 25,25M: sólo referencia, 0,25M. 2,49G: .5% 5, 2.50G-24.9G: "(10%"10), 25.0G-100G: sólo de referencia.
- 500V: 0,50M: sólo referencia, 0,50M, 4,99G: (5% 5), 5.00G.49.9G.: (10%-10), 50.0G-200G: de referencia.
- 1000V: 1.00M: sólo referencia, 1,00M.9.99G: (5% 5), 10.0G.99.9G.: 10% 10o, 100G-400G: sólo referencia.
- 2500V: 2,50M: sólo referencia, 2.50M-24,9G-: (5% 5), 25.0G-249G: 15% 10o, 250G-1.00T: sólo referencia.
- 5000V: 5.00M: sólo referencia, 5.00M-49.9G-: (5% 5), 50.0G-499G: (25%"20), 500G-2.00T: sólo referencia.
Tensión de salida
- 250V: 250V, 275V, 300V.
- 500V: 250V, 300V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600V.
- 1000V: 500V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1100V, 1200V.
- 2500V: 1250V, 1500V, 1750V, 2000V, 2250V, 2500V, 2750V, 3000V.
- 5000V: 2500V, 3000V, 3500V, 4000V, 4500V, 5000V.
- Tensión de DC :30-1000VDC: "33%"5
- Tensión de CA 30-750VAC (50Hz/60Hz): Actual 0.01nA 3,5mA
- Corriente de cortocircuito: alrededor de 3,5mA
- Almacenamiento de datos: 999 establecido
- Apagado de la energía automática: Alrededor de 15 minutos
- Categoría de sobretensión: CAT IV 600V
- Certificados: CE & UKCA
También podría interesarle